Молотки отбойные и бетоноломы

Фильтр
Под заказ
Бесплатная доставка
Под заказ
Бесплатная доставка
Название товара Производитель Энергия удара (Дж) Частота (уд/сек) Расход воздуха (л/мин) Давление (атм) Масса (кг)
Молоток отбойный МО-1Б Россия (ТЭМЗ) 31 27,5 1275 5 8
Молоток отбойный МО-2Б Россия (ТЭМЗ) 39 22,5 1313 5 8,5
Молоток отбойный МО-2Б ТЭМЗ (контракт) Россия (ТЭМЗ) 39 22,5 1313 5 8,5
Молоток отбойный МОП-2 (новинка) Россия (ТЗК) 39 22,5 1350 5 7,4
Молоток отбойный МО-3Б Россия (ТЭМЗ) 44 19,2 1268 5 9
Молоток отбойный МО-3Б ТЭМЗ (контракт) Россия (ТЭМЗ) 44 19,2 1269 5 9
Молоток отбойный МОП-3 (новинка) Россия (ТЗК) 44 20,5 1350 5 7,8
Молоток отбойный МО-4Б Россия (ТЭМЗ) 55 17 1402 5 9.5
Молоток отбойный МО-4Б (контракт) Россия (ТЭМЗ) 55 17 1402 5 9,5
Молоток отбойный МОП-4 (новинка) Россия (ТЗК) 55 17 1350 5 8,5
Молоток отбойный МОП-4 двойная рукоятка (новинка) Россия (ТЗК) 55 17 1350 5 8,5
Бетонолом Б-1 Россия (ТЭМЗ) 60 19 1710 5 13,1
Бетонолом Б-2 Россия (ТЭМЗ) 80 15,5 1860 5 14,4
Бетонолом Б-3 Россия (ТЭМЗ) 100 16 2080 5 15
Бетонолом БК-3 (новинка) Россия (ТЗК) 95 16 2080 5 15
Бетонолом Б-200 Россия (ТЭМЗ) 200 8 2500 4 34,5
Бетонолом БП-70 Россия 70 13,3 1200 6 16
Пика П-11 Россия (ТЭМЗ)
Пика П-11 Россия - - - - -
Пика-лопатка П-41 Россия (ТЭМЗ) - - - - -
Пика-зубило П-31-01 Россия (ТЭМЗ) - - - - -
Пика удлиненная П-11 Россия (ТЭМЗ) - - - - -
Хвостовик ХПК для бучард Россия
Бучарда БЧТ-16Х12 / БЧТ-36Х7 Россия - - - - -
Масленка автоматическая МА-20 Россия (РМЗ) 7200 при 5 (бар) 5 атм. 1,35